CENTER ————————————————————————————————————————————————————————————————
![]() |
SWF混流风机概述:
SWF系列混流式风机具有同机号风量较离心风机大,风压较轴流风机高,可以轴向安装等特点;该系列风机已广泛用于各大城市的宾馆、饭店、写字楼。广大用户给予噪声低、耗电省、高效区宽、安装使用较离心风机方便、运行可靠等高度评价。
SWF混流风机特点:
1、结构紧凑、安装方便、运行可靠:该风机在相同风量、风压的情况下比轴流式或离心式体积小,可直接与风管经软接头链接,可水平安装或垂直安装,操作使用方便的特点。
2、噪声低:该风机的外壳经特别设计、可较大地降低外流噪声。在单位风量、单位风压的工作条件下、比A声级可降低2-3dB(A),同时在较低转速的情况下,可获得较高风机压力。在工矿企业和高级民用建筑的送排风系统中可代替低压离心风机或代替高压轴流风机而不需要大量消声措施。
3、适用范围广:本系列产品分单速和双速两种型号,可根据不同的使用场合,改变风机的安装角度,改变叶片数和变换转速达到其使用要求。
SWF-I型系列混流式(斜流式)风机性能参数 | |||||||||||||||||
表(1) | 表(2) | ||||||||||||||||
型号 | 转速(rpm) | 序号 | 风量(m³/h) | 全压(pa) | 配用电机 | 噪声dB(A) | 重量(kg) | 型号 | 转速(rpm) | 序号 | 风量(m³/h) | 全压(pa) | 配用电机 | 噪声dB(A) | 重量(kg) | ||
型号 | 功率(kw) | 型号 | 功率(kw) | ||||||||||||||
2.5 | 2900 | 1 | 2664 | 358 | Y801-2 | 0.75 | 72 | 42 | 7 | 1450 原(SWF-III) | 1 | 31380 | 608 | Y160M-4 | 11 | 84 | 250 |
2 | 2253 | 426 | 2 | 29880 | 765 | ||||||||||||
3 | 1932 | 482 | 3 | 28805 | 968 | ||||||||||||
4 | 1684 | 543 | 4 | 27330 | 1108 | ||||||||||||
5 | 1532 | 634 | 5 | 24820 | 1208 | ||||||||||||
1450 | 1 | 1362 | 96 | Y712-4 | 0.18 | 64 | 36 | 1450 | 1 | 18800 | 329 | Y100L-4 | 3 | 81 | 175 | ||
2 | 1232 | 117 | 2 | 17075 | 370 | ||||||||||||
3 | 1020 | 126 | 3 | 15319 | 404 | ||||||||||||
4 | 850 | 147 | 4 | 13550 | 441 | ||||||||||||
5 | 743 | 166 | 5 | 11780 | 470 | ||||||||||||
960 | 1 | 902 | 54 | Y632-6 | 0.09 | 58 | 36 | 960 | 1 | 13820 | 186 | Y90L-6 | 1.1 | 74 | 150 | ||
2 | 746 | 66 | 2 | 11952 | 202 | ||||||||||||
3 | 675 | 78 | 3 | 10724 | 228 | ||||||||||||
4 | 563 | 83 | 4 | 9485 | 257 | ||||||||||||
5 | 492 | 98 | 5 | 8246 | 278 | ||||||||||||
3 | 2900 | 1 | 4652 | 512 | Y90L-2 | 2.2 | 73 | 67 | 7.5 | 1450 | 1 | 30627 | 712 | Y160M-4 | 11 | 87 | 265 |
2 | 4410 | 562 | 2 | 29012 | 893 | ||||||||||||
3 | 4018 | 691 | 3 | 27232 | 1052 | ||||||||||||
4 | 3605 | 816 | 4 | 25518 | 1183 | ||||||||||||
5 | 3212 | 883 | 5 | 23422 | 1236 | ||||||||||||
1450 | 1 | 2312 | 121 | Y712-4 | 0.25 | 66 | 45 | 1450 | 1 | 22538 | 378 | Y112M-4 | 4 | 82 | 195 | ||
2 | 2205 | 138 | 2 | 20490 | 420 | ||||||||||||
3 | 2009 | 184 | 3 | 18382 | 465 | ||||||||||||
4 | 1803 | 216 | 4 | 16260 | 504 | ||||||||||||
5 | 1606 | 236 | 5 | 14136 | 542 | ||||||||||||
960 | 1 | 1512 | 67 | Y632-6 | 0.12 | 60 | 40 | 960 | 1 | 15776 | 208 | Y100L-6 | 1.5 | 76 | 165 | ||
2 | 1436 | 93 | 2 | 14343 | 231 | ||||||||||||
3 | 1320 | 112 | 3 | 12867 | 256 | ||||||||||||
4 | 1164 | 127 | 4 | 11382 | 278 | ||||||||||||
5 | 1000 | 139 | 5 | 9895 | 298 | ||||||||||||
3.5 | 2900 | 1 | 5745 | 564 | Y100L-2 | 3 | 74 | 85 | 8 | 1450 原(SWF-III) | 1 | 37350 | 809 | Y160L-4 | 15 | 90 | 285 |
2 | 5317 | 623 | 2 | 35380 | 992 | ||||||||||||
3 | 4927 | 741 | 3 | 33210 | 1186 | ||||||||||||
4 | 4542 | 876 | 4 | 31120 | 1234 | ||||||||||||
5 | 4127 | 986 | 5 | 28564 | 1305 | ||||||||||||
1450 | 1 | 3320 | 125 | Y712-4 | 0.25 | 68 | 48 | 960 | 1 | 25467 | 193 | Y132M-6 | 4 | 82 | 220 | ||
2 | 3082 | 141 | 2 | 22424 | 292 | ||||||||||||
3 | 2876 | 174 | 3 | 18636 | 382 | ||||||||||||
4 | 2447 | 216 | 4 | 17129 | 448 | ||||||||||||
5 | 2130 | 257 | 5 | 16269 | 516 | ||||||||||||
960 | 1 | 1938 | 76 | Y711-6 | 0.18 | 62 | 48 | 720 | 1 | 19185 | 116 | Y112M-8 | 1.5 | 75 | 195 | ||
2 | 1743 | 89 | 2 | 16818 | 175 | ||||||||||||
3 | 1592 | 103 | 3 | 13977 | 232 | ||||||||||||
4 | 1380 | 127 | 4 | 12846 | 272 | ||||||||||||
5 | 1234 | 146 | 5 | 11528 | 315 | ||||||||||||
4 | 2900 原(SWF-III) | 1 | 7228 | 654 | Y112M-2 | 4 | 78 | 100 | 9 | 1450 原(SWF-III) | 1 | 46138 | 785 | Y180M-4 | 18.5 | 92 | 400 |
2 | 6801 | 715 | 2 | 41590 | 946 | ||||||||||||
3 | 6221 | 883 | 3 | 39478 | 1165 | ||||||||||||
4 | 5688 | 1107 | 4 | 37310 | 1213 | ||||||||||||
5 | 5242 | 1248 | 5 | 33579 | 1343 | ||||||||||||
1450 | 1 | 4512 | 128 | Y712-4 | 0.37 | 71 | 52 | 960 | 1 | 34206 | 282 | Y132M-6 | 5.5 | 86 | 285 | ||
2 | 4302 | 143 | 2 | 32056 | 370 | ||||||||||||
3 | 3636 | 175 | 3 | 27174 | 430 | ||||||||||||
4 | 3053 | 212 | 4 | 24456 | 496 | ||||||||||||
5 | 2765 | 285 | 5 | 22011 | 564 | ||||||||||||
960 | 1 | 2642 | 86 | Y712-6 | 0.25 | 64 | 52 | 720 | 1 | 25654 | 164 | Y132S-8 | 2.2 | 78 | 245 | ||
2 | 2486 | 107 | 2 | 24042 | 215 | ||||||||||||
3 | 2267 | 129 | 3 | 20381 | 252 | ||||||||||||
4 | 1985 | 145 | 4 | 18342 | 288 | ||||||||||||
5 | 1743 | 156 | 5 | 16508 | 327 | ||||||||||||
4.5 | 2900 原(SWF-III) | 1 | 9169 | 672 | Y132S-2 | 5.5 | 80 | 125 | 10 | 1450 原(SWF-III) | 1 | 51821 | 792 | Y180M-4 | 18.5 | 93 | 460 |
2 | 8731 | 753 | 2 | 48152 | 998 | ||||||||||||
3 | 8159 | 928 | 3 | 46952 | 1168 | ||||||||||||
4 | 7561 | 1187 | 4 | 45032 | 1225 | ||||||||||||
5 | 7124 | 1298 | 5 | 40528 | 1378 | ||||||||||||
1450 | 1 | 4728 | 182 | Y802-4 | 0.55 | 73 | 70 | 960 | 1 | 44054 | 288 | Y160M-6 | 7.5 | 86 | 325 | ||
2 | 4552 | 207 | 2 | 40598 | 329 | ||||||||||||
3 | 4040 | 216 | 3 | 36916 | 371 | ||||||||||||
4 | 3392 | 265 | 4 | 33224 | 428 | ||||||||||||
5 | 3160 | 306 | 5 | 29902 | 496 | ||||||||||||
960 | 1 | 3592 | 88 | Y712-6 | 0.25 | 66 | 65 | 720 | 1 | 33041 | 167 | Y132M-8 | 3 | 78 | 285 | ||
2 | 3264 | 107 | 2 | 30448 | 191 | ||||||||||||
3 | 2892 | 132 | 3 | 27687 | 215 | ||||||||||||
4 | 2576 | 148 | 4 | 24198 | 248 | ||||||||||||
5 | 2240 | 162 | 5 | 22427 | 288 | ||||||||||||
5 | 2900 原(SWF-III) | 1 | 13110 | 801 | Y132S-2 | 5.5 | 83 | 135 | 11 | 1450 原(SWF-III) | 1 | 59521 | 806 | Y180L-4 | 22 | 94 | 544 |
2 | 12410 | 859 | 2 | 56629 | 967 | ||||||||||||
3 | 11865 | 1048 | 3 | 55080 | 1128 | ||||||||||||
4 | 11342 | 1212 | 4 | 53530 | 1232 | ||||||||||||
5 | 9876 | 1316 | 5 | 48177 | 1382 | ||||||||||||
1450 | 1 | 8652 | 196 | Y90S-4 | 1.1 | 77 | 80 | 960 | 1 | 48729 | 310 | Y160L-6 | 11 | 86 | 430 | ||
2 | 7433 | 220 | 2 | 46099 | 346 | ||||||||||||
3 | 6664 | 278 | 3 | 43572 | 376 | ||||||||||||
4 | 5252 | 326 | 4 | 39215 | 428 | ||||||||||||
5 | 4896 | 382 | 5 | 35294 | 516 | ||||||||||||
960 | 1 | 5624 | 96 | Y802-6 | 0.37 | 68 | 75 | 720 | 1 | 36546 | 181 | Y160M-8 | 4 | 80 | 405 | ||
2 | 4984 | 124 | 2 | 34574 | 202 | ||||||||||||
3 | 4322 | 136 | 3 | 32679 | 218 | ||||||||||||
4 | 3778 | 158 | 4 | 29411 | 248 | ||||||||||||
5 | 3215 | 182 | 5 | 26470 | 300 | ||||||||||||
5.5 | 2900 原(SWF-III) | 1 | 16820 | 824 | Y132S-2 | 7.5 | 84 | 145 | 12 | 960 | 1 | 83151 | 865 | Y225M-6 | 30 | 96 | 675 |
2 | 15764 | 936 | 2 | 78660 | 974 | ||||||||||||
3 | 14562 | 1128 | 3 | 73750 | 1153 | ||||||||||||
4 | 13450 | 1229 | 4 | 66375 | 1334 | ||||||||||||
5 | 12264 | 1338 | 5 | 60923 | 1396 | ||||||||||||
1450 | 1 | 9126 | 258 | Y90L-4 | 1.5 | 78 | 100 | 960 原(SWF-III) | 1 | 71092 | 786 | Y200L-6 | 22 | 95 | 635 | ||
2 | 8445 | 296 | 2 | 68358 | 866 | ||||||||||||
3 | 7938 | 328 | 3 | 65158 | 1083 | ||||||||||||
4 | 7431 | 354 | 4 | 62058 | 1235 | ||||||||||||
5 | 6925 | 385 | 5 | 55852 | 1308 | ||||||||||||
960 | 1 | 6532 | 119 | Y803-6 | 0.55 | 69 | 90 | 720 | 1 | 64292 | 429 | Y200L-8 | 15 | 91 | 635 | ||
2 | 5796 | 134 | 2 | 60820 | 471 | ||||||||||||
3 | 5257 | 148 | 3 | 57226 | 498 | ||||||||||||
4 | 5893 | 175 | 4 | 51503 | 558 | ||||||||||||
5 | 4265 | 206 | 5 | 47534 | 625 | ||||||||||||
6 | 2900 原(SWF-III) | 1 | 19230 | 836 | Y132S-2 | 7.5 | 85 | 155 | 13 | 960 | 1 | 94782 | 870 | Y250M-6 | 37 | 97 | 775 |
2 | 18220 | 962 | 2 | 91117 | 964 | ||||||||||||
3 | 17824 | 1143 | 3 | 86788 | 1194 | ||||||||||||
4 | 17210 | 1256 | 4 | 82382 | 1356 | ||||||||||||
5 | 15210 | 1365 | 5 | 74144 | 1435 | ||||||||||||
1450 | 1 | 11625 | 165 | Y90L-4 | 1.5 | 79 | 110 | 960 原(SWF-III) | 1 | 87761 | 805 | Y225M-6 | 30 | 95 | 735 | ||
2 | 10000 | 200 | 2 | 84386 | 892 | ||||||||||||
3 | 8900 | 262 | 3 | 80386 | 1106 | ||||||||||||
4 | 8121 | 325 | 4 | 76280 | 1256 | ||||||||||||
5 | 7560 | 382 | 5 | 68652 | 1329 | ||||||||||||
960 | 1 | 8025 | 128 | Y90S-6 | 0.75 | 70 | 105 | 720 | 1 | 74565 | 441 | Y200L-8 | 15 | 91 | 685 | ||
2 | 7129 | 142 | 2 | 67702 | 482 | ||||||||||||
3 | 6283 | 176 | 3 | 63699 | 508 | ||||||||||||
4 | 5567 | 205 | 4 | 57329 | 568 | ||||||||||||
5 | 4986 | 236 | 5 | 51596 | 637 | ||||||||||||
6.5 | 1450 | 1 | 25124 | 524 | Y132S-4 | 7.5 | 82 | 205 | 14 | 960 | 1 | 107518 | 916 | Y280S-6 | 45 | 98 | 805 |
2 | 23984 | 658 | 2 | 102440 | 974 | ||||||||||||
3 | 23044 | 832 | 3 | 97210 | 1078 | ||||||||||||
4 | 21864 | 952 | 4 | 87489 | 1275 | ||||||||||||
5 | 18672 | 1038 | 5 | 78740 | 1395 | ||||||||||||
1450 | 1 | 15064 | 282 | Y100L-4 | 2.2 | 80 | 145 | 960 | 1 | 99554 | 849 | Y250M-6 | 37 | 96 | 785 | ||
2 | 13660 | 315 | 2 | 94855 | 902 | ||||||||||||
3 | 12255 | 350 | 3 | 90010 | 998 | ||||||||||||
4 | 10840 | 382 | 4 | 81009 | 1181 | ||||||||||||
5 | 9424 | 418 | 5 | 72908 | 1292 | ||||||||||||
960 | 1 | 10544 | 155 | Y90S-6 | 0.75 | 71 | 125 | 720 | 1 | 84446 | 494 | Y225S-8 | 18.5 | 92 | 725 | ||
2 | 9562 | 178 | 2 | 79888 | 540 | ||||||||||||
3 | 8578 | 198 | 3 | 75164 | 572 | ||||||||||||
4 | 7588 | 215 | 4 | 67648 | 642 | ||||||||||||
5 | 7540 | 238 | 5 | 60883 | 723 |
SWF-II型系列混流式(斜流式)风机性能参数 | |||||||||||||||||
表(1) | 表(2) | ||||||||||||||||
型号 | 转速(rpm) | 序号 | 风量(m³/h) | 全压(pa) | 配用电机 | 噪声dB(A) | 重量(kg) | 型号 | 转速(rpm) | 序号 | 风量(m³/h) | 全压(pa) | 配用电机 | 噪声dB(A) | 重量(kg) | ||
型号 | 功率(kw) | 型号 | 功率(kw) | ||||||||||||||
6.5 | 1450/960(S1) | 1 | 25124 | 524 | YD160M-4/6 | 8/2.8 | 82 | 250 | 9 | 1450/960(S1) | 1 | 56666 | 644 | YD180L-4/6 | 18.5/6.2 | 92 | 420 |
2 | 23984 | 658 | 2 | 51590 | 845 | ||||||||||||
3 | 23044 | 832 | 3 | 48044 | 981 | ||||||||||||
4 | 21864 | 952 | 4 | 43240 | 1126 | ||||||||||||
5 | 18672 | 1038 | 5 | 38916 | 1206 | ||||||||||||
1 | 16582 | 230 | 74 | 1 | 34206 | 282 | 86 | ||||||||||
2 | 15829 | 289 | 2 | 32056 | 370 | ||||||||||||
3 | 15209 | 366 | 3 | 27174 | 430 | ||||||||||||
4 | 14430 | 419 | 4 | 24456 | 496 | ||||||||||||
5 | 12323 | 457 | 5 | 22011 | 564 | ||||||||||||
1450/960(S2) | 1 | 15064 | 282 | YD100L1-4/6 | 2.2/0.7 | 80 | 165 | 960/720 (S2) | 1 | 34206 | 282 | YD160M-6/8 | 6.5/3.2 | 86 | 375 | ||
2 | 13660 | 315 | 2 | 32056 | 370 | ||||||||||||
3 | 12255 | 350 | 3 | 27174 | 430 | ||||||||||||
4 | 10840 | 382 | 4 | 24456 | 496 | ||||||||||||
5 | 9425 | 418 | 5 | 22044 | 564 | ||||||||||||
1 | 9941 | 124 | 71 | 1 | 25654 | 164 | 78 | ||||||||||
2 | 9016 | 139 | 2 | 24042 | 215 | ||||||||||||
3 | 8088 | 154 | 3 | 20381 | 252 | ||||||||||||
4 | 7154 | 167 | 4 | 18342 | 288 | ||||||||||||
5 | 6220 | 184 | 5 | 16508 | 327 | ||||||||||||
7 | 1450/960(S1) | 1 | 31380 | 608 | YD160L-4/6 | 12-4 | 83 | 295 | 10 | 1450/960(S1) | 1 | 66541 | 704 | YD180L-4/6 | 18.5/6.2 | 93 | 600 |
2 | 29880 | 765 | 2 | 61321 | 751 | ||||||||||||
3 | 28805 | 968 | 3 | 55758 | 804 | ||||||||||||
4 | 27330 | 1108 | 4 | 50516 | 927 | ||||||||||||
5 | 24820 | 1208 | 5 | 45112 | 1046 | ||||||||||||
1 | 20710 | 268 | 75 | 1 | 44054 | 288 | 86 | ||||||||||
2 | 19720 | 336 | 2 | 40598 | 329 | ||||||||||||
3 | 19011 | 426 | 3 | 36916 | 371 | ||||||||||||
4 | 18038 | 488 | 4 | 33224 | 428 | ||||||||||||
5 | 16381 | 532 | 5 | 29902 | 496 | ||||||||||||
1450/960(S2) | 1 | 18800 | 329 | YD112M-4/6 | 3.2/1.1 | 81 | 185 | 960/720 (S2) | 1 | 44054 | 288 | YD160L-6/8 | 8/2.8 | 86 | 375 | ||
2 | 17075 | 370 | 2 | 40598 | 329 | ||||||||||||
3 | 15319 | 404 | 3 | 36916 | 371 | ||||||||||||
4 | 13550 | 441 | 4 | 33224 | 428 | ||||||||||||
5 | 11780 | 470 | 5 | 29902 | 496 | ||||||||||||
1 | 12050 | 124 | 73 | 1 | 33041 | 167 | 78 | ||||||||||
2 | 10140 | 162 | 2 | 30448 | 191 | ||||||||||||
3 | 8943 | 178 | 3 | 27687 | 215 | ||||||||||||
4 | 7799 | 194 | 4 | 24198 | 248 | ||||||||||||
5 | 7775 | 206 | 5 | 22427 | 288 | ||||||||||||
7.5 | 1450/960(S1) | 1 | 30627 | 712 | YD160L-4/6 | 12-4 | 86 | 305 | 11 | 1450/960(S1) | 1 | 73601 | 709 | Y200L-4/6 | 24/8.5 | 94 | 630 |
2 | 29012 | 893 | 2 | 68629 | 789 | ||||||||||||
3 | 27232 | 1052 | 3 | 63812 | 843 | ||||||||||||
4 | 25518 | 1183 | 4 | 57431 | 954 | ||||||||||||
5 | 23422 | 1236 | 5 | 52836 | 1058 | ||||||||||||
1 | 20214 | 313 | 79 | 1 | 48729 | 310 | 86 | ||||||||||
2 | 19148 | 393 | 2 | 46099 | 346 | ||||||||||||
3 | 17973 | 463 | 3 | 43572 | 370 | ||||||||||||
4 | 16842 | 521 | 4 | 37904 | 420 | ||||||||||||
5 | 15458 | 544 | 5 | 34871 | 465 | ||||||||||||
1450/960(S2) | 1 | 22538 | 378 | YD132S-4/6 | 4.7/1.5 | 82 | 205 | 12 | 960/720 (S1) | 1 | 85723 | 763 | YD200L-6/8 | 22-11 | 95 | 700 | |
2 | 20490 | 420 | 2 | 81093 | 837 | ||||||||||||
3 | 18382 | 465 | 3 | 76031 | 886 | ||||||||||||
4 | 16260 | 504 | 4 | 69112 | 983 | ||||||||||||
5 | 14136 | 542 | 5 | 62823 | 1100 | ||||||||||||
1 | 14875 | 166 | 76 | 1 | 64292 | 429 | 91 | ||||||||||
2 | 13523 | 185 | 2 | 60820 | 471 | ||||||||||||
3 | 12132 | 205 | 3 | 57226 | 498 | ||||||||||||
4 | 10732 | 222 | 4 | 51834 | 552 | ||||||||||||
5 | 9392 | 238 | 5 | 47117 | 618 | ||||||||||||
8 | 1450/960(S1) | 1 | 41256 | 560 | YD160L-4/6 | 12-4 | 91 | 295 | 13 | 960/720 (S1) | 1 | 95420 | 785 | YD225M-6/8 | 30/15 | 95 | 730 |
2 | 35380 | 667 | 2 | 90270 | 857 | ||||||||||||
3 | 28148 | 872 | 3 | 84933 | 904 | ||||||||||||
4 | 25872 | 912 | 4 | 77204 | 996 | ||||||||||||
5 | 24528 | 985 | 5 | 69484 | 1094 | ||||||||||||
1 | 25467 | 193 | 82 | 1 | 71565 | 441 | 91 | ||||||||||
2 | 22424 | 292 | 2 | 67702 | 482 | ||||||||||||
3 | 18636 | 382 | 3 | 63699 | 508 | ||||||||||||
4 | 17129 | 448 | 4 | 57903 | 560 | ||||||||||||
5 | 16269 | 516 | 5 | 52113 | 615 | ||||||||||||
8.2 | 1450/960(S2) | 1 | 46066 | 539 | YD180M-4/6 | 15.5/5.1 | 91 | 340 | 14 | 960/720 (S1) | 1 | 99554 | 849 | YD250M-6/8 | 37/18 | 96 | 865 |
2 | 42370 | 754 | 2 | 94855 | 902 | ||||||||||||
3 | 39695 | 846 | 3 | 90010 | 998 | ||||||||||||
4 | 34709 | 926 | 4 | 81009 | 1181 | ||||||||||||
5 | 31862 | 988 | 5 | 72908 | 1292 | ||||||||||||
1 | 30449 | 236 | 84 | 1 | 74665 | 477 | 92 | ||||||||||
2 | 28052 | 331 | 2 | 71141 | 507 | ||||||||||||
3 | 26291 | 372 | 3 | 67508 | 561 | ||||||||||||
4 | 22979 | 436 | 4 | 60756 | 664 | ||||||||||||
5 | 21095 | 452 | 5 | 54681 | 726 |
SWF-I系列混流式(斜流式)风机外形及安装尺寸表
机号
D1
D2
D3
2P
4P
L
M1
M2
L
M2
L